产品中心
联系榴莲污视频在线观看
全国服务热线:400-8282-765
技术咨询:13952462390
型号 | HAG-P3A-11 | HAG-P5A-21 | HAG-P7.5A-22 | HAG-P10A-31 | HAG-P15-32 | ||
标准型/经济型/循环型 | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | ||
规格 | 1220-3C-018Y | 3380-5C-025Y | 3380-7.5C-025Y | 3380-10C-025Y | 3380-15C-055Y | ||
3380-10C-055Y | |||||||
电源50Hz | 单相220V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | ||
电热功率 | 3KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | ||
进风温度 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | ||
出风温度 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | ||
风机 |
功率 | 180W | 250W | 250W | 250W | 550W | 550W |
大风量 | 6.8m3/min | 8.4m3/min | 8.4m3/min | 8.4m3/min | 14m3/min | 14m3/min | |
高风压 | 458pa (全压) | 869pa (全压) | 869pa (全压) | 869pa (全压) | 1020pa (全压) | 1020 pa (全压) | |
体积mm (长·宽·高) |
650·430·450 | 750·430·480 | 900·450·500 | ||||
重量Kg | 20 | 28 | 45 | ||||
直径ø | ø89 | ø133 | ø133 | ||||
噪音 | 72 dB | 74 dB | 76 dB | ||||
配置 | 带耐温风机、温控(标准型配变频器) | ||||||
型号 | HAG-P20A-41 | HAG-P25A-42 | HAG-P30A-43 | HAG-P35A-44 | HAG-P45A-45 | HAG-P60A-555 | |
标准型/经济型/循环型 | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | S/E/R | |
规格 | P3380-20C-1.5Y | P3380-25C-1.5Y | P3380-30C-1.5Y | P3380-35C-2.2Y | P3380-45C-3.0Y | P3380-60C-5.5Y | |
电源50Hz | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | |
电热功率 | 10 KW×2 | 12.5 KW×2 | 15 KW×2 | 17.5 KW×2 | 22.5 KW×2 | 20 KW×3 | |
进风温度 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | 常温~230 | |
出风温度 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | |
风机 |
功率 | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | 5.5KW |
大风量 | 23m3/min | 23m3/min | 23m3/min | 24m3/min | 35m3/min | 40m3/min | |
高风压 | 1.9K pa (全压) | 1.9K pa (全压) | 1.9 Kpa (全压) | 2.1 Kpa (全压) | 2.3 Kpa (全压) | 4.4 Kpa (全压) | |
体积mm (长·宽·高) |
1200·600·780 | 1300·700·900 | |||||
重量Kg | 80 | 90 | 120 | ||||
直径ø | ø219 | ||||||
配置 | 带耐温风机、温控(标准型配变频器) |
Copy right © 2020 无锡榴莲污视频在线观看机械有限公司 版权所有
备案号:苏ICP备64225678号
技术支持: 1395246239013912380398400-8282-765
售后服务: 0510-83316648传真:0510-83311913
电子邮箱:wxjgjx@163.comQQ:534374641 657537672
公司地址:江苏省无锡市惠山区洛社镇新生路6号
扫一扫
添加微信咨询